※現在、新型コロナウイルスの影響に伴う営業時間の短縮やご予約の制限をさせていただいております。
今後の変更等につきましても都度等ホームページにてご案内させていただきます。
≫ 予約優先制
お客様のお時間を大切にするために、ご予約を頂いたお客様から優先的にご案内させて頂いています。
空いているお時間は予約なしでもご利用頂けます。
≫ 更新に時間差がありますので予約の目安となります。ご了承ください。
〇:空き有
△:残りわずか
✕:空きなし(キャンセル待ち)
赤枠:定休日
≫ 詳しいご予約はTELにてご確認をお願い致します。
≫ 「ヘアー」と「お顔そり、エステ」の受付時間は異なっています。ご注意ください。
4/10 18:00 更新
スタッフのお休みはコチラからご確認ください
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | ||||||||||
10:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00~ | ✕ | ✕ | 10:00~ | ○ | ○ | ○ | 9:00~ | ○ | ○ | 10:00~ | ○ | ○ | ○ | 9:00~ | ○ | ○ | 10:00~ | ○ | ○ | 9:00~ | ○ | 10:00~ | ○ | 9:00~ | ○ | ○ | |||||
12:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 11:00~ | ✕ | ✕ | 12:00~ | ○ | ○ | ○ | 11:00~ | ○ | ○ | 12:00~ | ○ | ○ | ○ | 11:00~ | ○ | ○ | 12:00~ | ○ | ○ | 11:00~ | ○ | 12:00~ | ○ | 11:00~ | ○ | ○ | |||||
14:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 13:00~ | ✕ | ✕ | 14:00~ | ○ | ○ | ○ | 13:00~ | ○ | ○ | 14:00~ | ○ | ○ | ○ | 13:00~ | ○ | ○ | 14:00~ | ○ | ○ | 13:00~ | ○ | 14:00~ | ○ | 13:00~ | ○ | ○ | |||||
16:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 15:00~ | ✕ | ✕ | 16:00~ | ○ | ○ | ○ | 15:00~ | ○ | ○ | 16:00~ | ○ | ○ | ○ | 15:00~ | ○ | ○ | 16:00~ | ○ | ○ | 15:00~ | ○ | 16:00~ | ○ | 15:00~ | ○ | ○ | |||||
18:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 17:00~ | ✕ | ○ | 18:00~ | ○ | ○ | ○ | 17:00~ | ○ | ○ | 18:00~ | ○ | ○ | ○ | 17:00~ | ○ | ○ | 18:00~ | ○ | ○ | 17:00~ | ○ | 18:00~ | ○ | 17:00~ | ○ | ○ | |||||
20:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 19:00 | ✕ | ○ | 20:00 | ○ | ○ | ○ | 19:00 | ○ | ○ | 20:00 | ○ | ○ | ○ | 19:00 | ○ | ○ | 20:00 | ○ | ○ | 19:00 | 20:00 | ○ | 19:00 | ○ | ○ |
ご希望の担当をクリックすると、担当者別の予約状況を確認できます。
4/10 18:00 更新
スタッフのお休みはコチラからご確認ください
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | |||||||||||||
10:00~ | ✕ | ✕ | 10:00~ | ✕ | ✕ | 9:00~ | ✕ | ✕ | 10:00~ | ○ | 10:00~ | ○ | ○ | 9:00~ | ○ | ○ | 10:00~ | ○ | 10:00~ | ○ | ○ | 9:00~ | ○ | ○ | 10:00~ | ○ | ○ | 9:00~ | ○ | 10:00~ | ○ | 9:00~ | ○ | ○ | |||||
12:00~ | ✕ | ✕ | 12:00~ | ✕ | ✕ | 11:00~ | ✕ | ✕ | 12:00~ | ○ | 12:00~ | ○ | ○ | 11:00~ | ○ | ○ | 12:00~ | ○ | 12:00~ | ○ | ○ | 11:00~ | ○ | ○ | 12:00~ | ○ | ○ | 11:00~ | ○ | 12:00~ | ○ | 11:00~ | ○ | ○ | |||||
14:00~ | ✕ | ✕ | 14:00~ | ✕ | ✕ | 13:00~ | ✕ | ✕ | 14:00~ | ○ | 14:00~ | ○ | ○ | 13:00~ | ○ | ○ | 14:00~ | ○ | 14:00~ | ○ | ○ | 13:00~ | ○ | ○ | 14:00~ | ○ | ○ | 13:00~ | ○ | 14:00~ | ○ | 13:00~ | ○ | ○ | |||||
16:00~ | ✕ | ✕ | 16:00~ | ✕ | ✕ | 15:00~ | ✕ | ✕ | 16:00~ | ○ | 16:00~ | ○ | ○ | 15:00~ | ○ | ○ | 16:00~ | ○ | 16:00~ | ○ | ○ | 15:00~ | ○ | ○ | 16:00~ | ○ | ○ | 15:00~ | ○ | 16:00~ | ○ | 15:00~ | ○ | ○ | |||||
18:00 | ✕ | ✕ | 18:00~ | ✕ | ✕ | 17:00~ | ✕ | ○ | 18:00 | ○ | 18:00~ | ○ | ○ | 17:00~ | ○ | ○ | 18:00 | ○ | 18:00~ | ○ | ○ | 17:00~ | ○ | ○ | 18:00 | ○ | ○ | 17:00~ | ○ | 18:00~ | ○ | 17:00~ | ○ | ○ | |||||
20:00 | ✕ | ✕ | 19:00 | ✕ | ○ | 20:00 | ○ | ○ | 19:00 | ○ | ○ | 20:00 | ○ | ○ | 19:00 | ○ | ○ | 19:00 | ○ | 20:00 | ○ | 19:00 | ○ | ○ |
ご希望の担当をクリックすると、担当者別の予約状況を確認できます。