予約状況


 予約優先制

 お客様のお時間を大切にするために、ご予約を頂いたお客様から優先的にご案内させて頂いています。

 空いているお時間は予約なしでもご利用頂けます。

 

 土日のご予約について

 只今、土日の当日予約が取りづらい状況で、お客様には大変ご不便をおかけしております。

   早めのご予約をお願いできますよう、よろしくお願いいたします。

 

 無断キャンセルについて

 ご連絡がつかない無断キャンセルが続くご利用者様は、次回からのご予約を受け賜れない場合がございます。

 

 お電話の対応時間について

 営業時間の30分前からお電話の対応を始めさせていただいています。

 

 更新に時間差がありますので予約の目安となります。ご了承ください。

  ◎:空き有

 白枠:空き無し、要問合せ

   赤枠:定休日

 

 詳しいご予約はTELにてご確認をお願い致します。

 



 6月 鈴木 出勤表 

 

 1

3

 4

 5

6 7
             
8 9 10 11

12

13 14
             
15 16 17 18 19 20 21
       
22 23 24 25 26 27 28
       
29 30  

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 



予約状況 ヘアー

スタッフご指名の場合は、下記の表に限りませんので、お電話でのご確認をお願いいたします。

6/14  9:00 更新

≫ 更新に時間差がありますので予約の目安となります。ご了承ください。

25 

  14 15 16 17   18 19 20   21 22 23 24   25 26 27   28 29 30 7/1   2 3 4   5 6 7 8   9 10 11   12 13 14 15   16 17 18   19 20 21 22   23 24 25   26 27 28 29   30 31 8/1   2 3 4 5   6 7 8   9 10 11 12 13   14 15   16 17 18 19 20   21 22   23 24 25 26   27 28 29   30 31
9:00~         10:00~   9:00~         10:00~ 9:00~     10:00~ 9:00~      10:00~ 9:00~      10:00~  9:00~     10:00~ 9:00~      10:00~ 9:00~      10:00~ 9:00~        10:00~ 9:00~        10:00~ 9:00~      10:00~  9:00~
10:00~         11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~       11:00~ 10:00~       11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~
11:00~         12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~       12:00~ 11:00~       12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~
12:00~         13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~       13:00~ 12:00~       13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~
13:00~         14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~       14:00~ 13:00~       14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~
14:00~         15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~       15:00~ 14:00~       15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~
15:00~         16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~       16:00~ 15:00~       16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~
16:00~         17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~       17:00~ 16:00~       17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~
17:00~         18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~       18:00~ 17:00~       18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~
18:00~         19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~       19:00~ 18:00~       19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~
19:00~                 19:00~             19:00~             19:00~             19:00~             19:00~              19:00~       19:00~             19:00~             19:00~             19:00~             19:00~

予約状況 女性お顔そり&エステ

※鈴木の予約枠は、当日予約のみとなります。

 

6/14   9:00 更新

≫ 更新に時間差がありますので予約の目安となります。ご了承ください。

25 

  14 15 16 17   18 19 20   21 22 23 24   25 26 27   28 29 30 7/1   2 3 4   5 6 7 8   9 10 11   12 13 14 15   16 17 18   19 20 21 22   23 24 25   26 27 28 29   30 31 8/1   2 3 4 5   6 7 8   9 10 11 12 13   14 15   16 17 18 19 20   21 22   23 24 25 26   27 28 29   30 31
9:00~         10:00~       9:00~         10:00~     9:00~         10:00~     9:00~        10:00~     9:00~        10:00~  9:00~         10:00~   9:00~        10:00~ 9:00~      10:00~ 9:00~        10:00~ 9:00~        10:00~ 9:00~      10:00~  9:00~
10:00~         11:00~     10:00~       11:00~   10:00~         11:00~   10:00~       11:00~ 10:00~       11:00~ 10:00~         11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~       11:00~ 10:00~       11:00~ 10:00~     11:00~ 10:00~
11:00~         12:00~   11:00~ ◎      12:00~   11:00~         12:00~   11:00~     12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~       12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~       12:00~ 11:00~       12:00~ 11:00~     12:00~ 11:00~
12:00~         13:00~   12:00~     13:00~  ◎ 12:00~         13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~       13:00~ 12:00~       13:00~ 12:00~     13:00~ 12:00~
13:00~         14:00~   13:00~     14:00~   13:00~     14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~     14:00~   13:00~     14:00~ 13:00~       14:00~ 13:00~       14:00~ 13:00~     14:00~ 13:00~
14:00~         15:00~     14:00~     15:00~   14:00~       15:00~   14:00~     15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~       15:00~ 14:00~       15:00~ 14:00~     15:00~ 14:00~
15:00~         16:00~ ◎    15:00~     16:00~   15:00~       16:00~     15:00~     16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~       16:00~ 15:00~       16:00~ 15:00~     16:00~ 15:00~
16:00~         17:00~   16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~     16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~       17:00~ 16:00~       17:00~ 16:00~     17:00~ 16:00~
17:00~         18:00~     17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~     17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~       18:00~ 17:00~       18:00~ 17:00~     18:00~ 17:00~
18:00~         19:00~     18:00~       19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~       19:00~ 18:00~       19:00~ 18:00~     19:00~ 18:00~
19:00~                 19:00~               19:00~             19:00~             19:00~             19:00~              19:00~       19:00~             19:00~             19:00~             19:00~             19:00~